รายชื่อประเทศเรียงตามการคาดหมายคงชีพ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อประเทศตามการคาดหมายคงชีพ

การเปรียบเทียบการคาดหมายคงชีพเมื่อแรกเกิดของชายและหญิงสำหรับประเทศและดินแดนตามที่ระบุในหนังสือข้อมูลรายปีของสำนักข่าวกรองกลาง สหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ. 2556 ขนาดของฟองอากาศเป็นไปตามสัดส่วนประชากรของประเทศหรือดินแดนนั้น[1][2]

รายชื่อโดยองค์การอนามัยโลก

แก้

ข้อมูลจากปี พ.ศ. 2558[3] (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

ประเทศ อันดับที่ อายุขัยที่คาดหมาย
(โดยรวม)
อันดับที่
(เพศหญิง)
อายุขัยที่คาดหมาย
(เพศหญิง)
อันดับที่
(เพศชาย)
อายุขัยที่คาดหมาย
(เพศชาย)
  ญี่ปุ่น 1 84 1 87 6 80
  สเปน 2 83 2 86 6 80
  อันดอร์รา 2 83 2 86 16 79
  สิงคโปร์ 2 83 4 85 2 81
  สวิตเซอร์แลนด์ 2 83 4 85 2 81
  ออสเตรเลีย 2 83 4 85 6 80
  อิตาลี 2 83 4 85 6 80
  ซานมารีโน 2 83 11 84 1 83
  ฝรั่งเศส 9 82 4 85 16 79
  โมนาโก 9 82 4 85 16 79
  เกาหลีใต้ 9 82 4 85 27 78
  ไอซ์แลนด์ 9 82 11 84 2 81
  อิสราเอล 9 82 11 84 2 81
  แคนาดา 9 82 11 84 6 80
  ไซปรัส 9 82 11 84 6 80
  ลักเซมเบิร์ก 9 82 11 84 6 80
  นิวซีแลนด์ 9 82 11 84 6 80
  นอร์เวย์ 9 82 11 84 6 80
  สวีเดน 9 82 11 84 6 80
  ออสเตรีย 20 81 11 84 16 79
  กรีซ 20 81 11 84 16 79
  ฟินแลนด์ 20 81 11 84 27 78
  โปรตุเกส 20 81 11 84 27 78
  เยอรมนี 20 81 25 83 16 79
  ไอร์แลนด์ 20 81 25 83 16 79
  เนเธอร์แลนด์ 20 81 25 83 16 79
  สหราชอาณาจักร 20 81 25 83 16 79
  มอลตา 20 81 32 82 16 79
  สโลวีเนีย 29 80 11 84 34 77
  เบลเยียม 29 80 25 83 27 78
  ชิลี 29 80 25 83 34 77
  เดนมาร์ก 29 80 32 82 27 78
  เลบานอน 29 80 32 82 27 78
  นาอูรู 34 79 25 83 44 75
  คอสตาริกา 34 79 36 81 34 77
  สหรัฐ 34 79 36 81 39 76
  กาตาร์ 34 79 44 80 16 79
  บาร์เบโดส 38 78 36 81 44 75
  โคลอมเบีย 38 78 36 81 44 75
  โครเอเชีย 38 78 36 81 44 75
  เช็กเกีย 38 78 36 81 44 75
  คิวบา 38 78 44 80 34 77
  คูเวต 38 78 53 79 27 78
  มัลดีฟส์ 38 78 53 79 34 77
  เอสโตเนีย 45 77 32 82 71 72
  อุรุกวัย 45 77 36 81 50 74
  โปแลนด์ 45 77 36 81 61 73
  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 45 77 44 80 44 75
  ปานามา 45 77 44 80 50 74
  ซูรินาม 45 77 44 80 50 74
  บรูไน 45 77 53 79 39 76
  เปรู 45 77 53 79 39 76
  บาห์เรน 45 77 66 78 39 76
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 45 77 66 78 39 76
  อาร์เจนตินา 55 76 44 80 61 73
  สโลวาเกีย 55 76 44 80 71 72
  เวเนซุเอลา 55 76 44 80 71 72
  เวียดนาม 55 76 44 80 89 71
  โอมาน 55 76 53 79 50 74
  เอกวาดอร์ 55 76 53 79 61 73
  หมู่เกาะคุก 55 76 66 78 50 74
  มอนเตเนโกร 55 76 66 78 50 74
  ซาอุดีอาระเบีย 55 76 66 78 50 74
  มาซิโดเนียเหนือ 55 76 66 78 50 74
  ตูนิเซีย 55 76 66 78 50 74
  บาฮามาส 55 76 66 78 61 73
  ซีเรีย 55 76 66 78 61 73
  บราซิล 68 75 53 79 71 72
  เซนต์ลูเชีย 68 75 53 79 71 72
  ตุรกี 68 75 53 79 71 72
  ฮังการี 68 75 53 79 89 71
  ไทย 68 75 53 79 89 71
  เม็กซิโก 68 75 66 78 61 73
  เบลีซ 68 75 66 78 71 72
  นีวเว 68 75 66 78 71 72
  ปารากวัย 68 75 66 78 71 72
  ศรีลังกา 68 75 66 78 71 72
  บัลแกเรีย 68 75 66 78 89 71
  กาบูเวร์ดี 68 75 66 78 89 71
  จีน 68 75 88 77 50 74
  แอนทีกาและบาร์บิวดา 68 75 88 77 61 73
  ลิเบีย 68 75 88 77 61 73
  ดอมินีกา 68 75 88 77 71 72
  เซอร์เบีย 68 75 88 77 71 72
  ลัตเวีย 85 74 53 79 108 69
  ลิทัวเนีย 85 74 53 79 108 69
  จอร์เจีย 85 74 66 78 89 71
  โรมาเนีย 85 74 66 78 89 71
  เซนต์คิตส์และเนวิส 85 74 66 78 89 71
  มอริเชียส 85 74 66 78 100 70
  เซเชลส์ 85 74 66 78 100 70
  ฮอนดูรัส 85 74 88 77 71 72
  จาเมกา 85 74 88 77 71 72
  นิการากัว 85 74 88 77 89 71
  แอลเบเนีย 85 74 99 76 61 73
  อิหร่าน 85 74 99 76 71 72
  จอร์แดน 85 74 99 76 71 72
  มาเลเซีย 85 74 99 76 71 72
  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 85 74 99 76 71 72
  สาธารณรัฐโดมินิกัน 85 74 112 74 61 73
  กรีเนดา 101 73 88 77 100 70
  ซามัว 101 73 88 77 100 70
  เอลซัลวาดอร์ 101 73 88 77 113 68
  ปาเลา 101 73 105 75 89 71
  กัมพูชา 101 73 105 75 100 70
  เบลารุส 106 72 66 78 126 66
  อาเซอร์ไบจาน 106 72 105 75 100 70
  กัวเตมาลา 106 72 105 75 113 68
  วานูวาตู 106 72 112 74 89 71
  แอลจีเรีย 106 72 112 74 100 70
  ยูเครน 111 71 99 76 126 66
  อาร์มีเนีย 111 71 105 75 119 67
  อียิปต์ 111 71 112 74 108 69
  ตรินิแดดและโตเบโก 111 71 112 74 119 67
  อินโดนีเซีย 111 71 118 73 108 69
  โมร็อกโก 111 71 118 73 108 69
  บังกลาเทศ 111 71 125 72 100 70
  ตองงา 111 71 129 70 50 74
  มอลโดวา 119 70 105 75 126 66
  อิรัก 119 70 112 74 119 67
  หมู่เกาะมาร์แชลล์ 119 70 118 73 113 68
  ฟีจี 119 70 118 73 119 67
  เกาหลีเหนือ 119 70 118 73 126 66
  รัสเซีย 124 69 105 75 144 63
  คีร์กีซสถาน 124 69 118 73 126 66
  อุซเบกิสถาน 124 69 125 72 119 67
  ฟิลิปปินส์ 124 69 125 72 133 65
  ไมโครนีเชีย 124 69 129 70 113 68
  ทาจิกิสถาน 124 69 129 70 113 68
  หมู่เกาะโซโลมอน 124 69 129 70 119 67
  คาซัคสถาน 131 68 118 73 144 63
  มองโกเลีย 131 68 125 72 140 64
  เนปาล 131 68 129 70 119 67
  นามิเบีย 131 68 129 70 126 66
  ตูวาลู 131 68 129 70 126 66
  โบลิเวีย 131 68 129 70 133 65
  ภูฏาน 131 68 137 69 113 68
  เซาตูแมอีปริงซีป 138 67 137 69 133 65
  ติมอร์-เลสเต 138 67 137 69 133 65
  คิริบาส 138 67 137 69 140 64
  อินเดีย 141 66 141 68 133 65
  ลาว 141 66 141 68 133 65
  พม่า 141 66 141 68 140 64
  ปากีสถาน 141 66 145 67 133 65
  รวันดา 145 65 145 67 140 64
  เอธิโอเปีย 145 65 148 66 144 63
  เติร์กเมนิสถาน 147 64 141 68 160 60
  กายอานา 147 64 145 67 160 60
  มาดากัสการ์ 147 64 148 66 144 63
  เซเนกัล 147 64 148 66 144 63
  เยเมน 147 64 148 66 144 63
  เอริเทรีย 147 64 148 66 154 61
  บอตสวานา 147 64 153 65 144 63
  กาบอง 147 64 153 65 151 62
  มอริเตเนีย 155 63 153 65 151 62
  ซูดาน 155 63 153 65 154 61
  แทนซาเนีย 155 63 153 65 154 61
  กานา 155 63 159 64 151 62
  เฮติ 155 63 159 64 154 61
  ปาปัวนิวกินี 160 62 153 65 160 60
  ไลบีเรีย 160 62 162 63 154 61
  คอโมโรส 160 62 162 63 160 60
  จิบูตี 160 62 162 63 160 60
  แกมเบีย 164 61 162 63 160 60
  เคนยา 164 61 162 63 160 60
  อัฟกานิสถาน 164 61 167 62 154 61
  แอฟริกาใต้ 167 60 159 64 171 57
  มาลาวี 167 60 168 61 168 58
  ยูกันดา 169 59 168 61 171 57
  ซิมบับเว 169 59 168 61 178 56
  สาธารณรัฐคองโก 169 59 171 60 168 58
  เบนิน 169 59 171 60 171 57
  ไนเจอร์ 169 59 175 59 167 59
  บูร์กินาฟาโซ 169 59 175 59 168 58
  โตโก 175 58 171 60 171 57
  แซมเบีย 175 58 171 60 171 57
  กินี 175 58 175 59 171 57
  แคเมอรูน 178 57 178 58 178 56
  มาลี 178 57 180 57 171 57
  บุรุนดี 180 56 178 58 182 54
  อิเควทอเรียลกินี 180 56 180 57 180 55
  ซูดานใต้ 180 56 180 57 180 55
  ไนจีเรีย 183 55 184 55 182 54
  โซมาเลีย 184 54 183 56 184 53
  กินี-บิสเซา 184 54 184 55 184 53
  โมซัมบิก 184 54 184 55 184 53
  โกตดิวัวร์ 187 53 187 54 188 52
  เอสวาตินี 187 53 189 53 184 53
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 189 52 187 54 189 51
  ชาด 189 52 189 53 189 51
  แองโกลา 189 52 189 53 191 50
  สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 192 51 192 52 191 50
  เลโซโท 193 50 192 52 193 48
  เซียร์ราลีโอน 194 46 194 46 194 46

รายชื่อโดยสหประชาชาติ (สำหรับปี พ.ศ. 2553–2558)

แก้
อันดับที่ ประเทศ/ดินแดน อายุขัยที่คาดหมาย
(โดยรวม)
อายุขัยที่คาดหมาย
(เพศชาย)
อายุขัยที่คาดหมาย
(เพศหญิง)
1   ญี่ปุ่น 83.7 80.9 86.6
2   ฮ่องกง 83.3 80.0 86.5
3   สวิตเซอร์แลนด์ 82.7 80.4 84.7
4   ออสเตรเลีย 82.1 79.9 84.3
5   อิตาลี 82.8 80.3 85.2
6   ไอซ์แลนด์ 82.3 80.7 83.8
7   ฝรั่งเศส (แผ่นดินใหญ่) 81.8 78.8 84.9
8   สวีเดน 81.9 80.1 83.7
9   สเปน 82.3 79.4 85.0
10   อิสราเอล 82.1 80.2 83.8
11   สิงคโปร์ 82.6 79.6 85.6
12   แคนาดา 81.8 79.7 83.8
13   นอร์เวย์ 81.3 79.2 83.4
14   ออสเตรีย 81.1 78.5 83.6
15   เนเธอร์แลนด์ 81.3 79.4 83.1
16   นิวซีแลนด์ 81.6 79.7 83.3
17   มาร์ตีนิก (  ฝรั่งเศส) 81.2 77.8 84.4
18   มาเก๊า (  จีน) 80.3 78.1 82.5
19   เกาหลีใต้ 81.4 78.0 84.6
20   เยอรมนี 80.6 78.2 83.1
21   เบลเยียม 80.5 78.0 83.0
22   ไอร์แลนด์ 80.6 78.4 82.7
23   สหราชอาณาจักร 79.53 77.38 81.68
24   กรีซ 80.6 77.6 83.6
25 หมู่เกาะแชเนิล (  สหราชอาณาจักร) 80.4 78.5 82.4
26=   ลักเซมเบิร์ก 81.3 78.9 83.7
26=   กัวเดอลุป (  ฝรั่งเศส) 80.5 76.8 84.0
28   ฟินแลนด์ 80.5 77.6 83.4
29=   ไซปรัส 78.94 76.84 81.07
29=   หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ (  สหรัฐ) 78.94 75.89 82.01
31   คอสตาริกา 79.2 76.7 81.7
32   มอลตา 78.80 76.34 81.19
33   ปวยร์โตรีโก (  สหรัฐ) 78.70 74.69 82.67
34   ชิลี 78.65 75.54 81.68
35=   โปรตุเกส 78.59 75.32 81.79
35=   สโลวีเนีย 78.59 74.97 81.99
37   คิวบา 78.50 76.55 80.52
38   เดนมาร์ก 78.25 75.99 80.50
39   เลบานอน 78.60 82.30 80.10
40   สหรัฐ 78.9 76.5 81.3
41   กาตาร์ 77.88 78.07 77.29
42   บรูไน 77.51 75.29 79.98
43   เรอูว์นียง (  ฝรั่งเศส) 77.26 73.69 81.08
44   มายอต 77.14 73.69 81.08
45   เช็กเกีย 77.01 73.78 80.15
46   แอลจีเรีย 73.39[4] 70.12[4] 77.72[4]
46   แอลเบเนีย 76.38 73.43 79.72
47   อุรุกวัย 76.36 72.72 79.85
48   บาร์เบโดส 76.25 73.00 79.50
49   เม็กซิโก 76.19 73.73 78.63
50   เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส (  เนเธอร์แลนด์) 76.14 72.65 79.36
50   ลิเบีย 76.04[4] 74.36[4] 77.82[4]
51   โครเอเชีย 76.01 72.45 79.49
52   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 75.94 75.25 77.04
53   เฟรนช์เกียนา (  ฝรั่งเศส) 75.89 72.55 79.89
54   มัลดีฟส์ 75.55 74.64 76.52
55=   โปแลนด์ 75.51 71.17 79.85
55=   ปานามา 75.51 72.98 78.21
57=   บราซิล 75.50 71.75 79.25
58   ตูนิเซีย 75.40[4] 72.2[4] 78.6[4]
57=   กวม (  สหรัฐ) 75.50 73.25 77.94
58=   ซีเรีย 75.35 73.91 76.85
58=   กรีเนดา 75.35 73.71 76.79
60   เบลีซ 75.34 73.93 76.80
61   นิวแคลิโดเนีย (  ฝรั่งเศส) 75.33 72.31 78.71
62   อาร์เจนตินา 75.30 71.53 79.07
63   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 75.12 72.43 77.70
64   เอกวาดอร์ 75.03 72.14 78.06
65   บาฮามาส 74.79 71.60 77.83
66   อารูบา (  เนเธอร์แลนด์) 74.75 72.28 77.09
67   สโลวาเกีย 74.72 70.73 78.65
68   บาห์เรน 74.60 74.03 75.37
69   เฟรนช์พอลินีเชีย (  ฝรั่งเศส) 74.49 72.21 77.08
70   เวียดนาม 74.35 72.33 76.21
71   ศรีลังกา 74.25 71.20 77.40
72   มาซิโดเนียเหนือ 74.22 72.12 76.32
73   คูเวต 74.17 73.47 75.19
75   มอนเตเนโกร 74.01 71.55 76.47
76   เซอร์เบีย 74.00 71.70 76.34
77   เซนต์ลูเชีย 73.92 71.42 76.58
78   เอสโตเนีย 73.91 68.35 79.17
80   เวเนซุเอลา 73.73 70.83 76.78
81   อาร์มีเนีย 73.69 70.21 76.74
82   ฮังการี 73.64 69.54 77.64
83   ไทย 73.56 70.17 77.06
84   กาบูเวร์ดี 73.54 69.41 77.36
85   มาเลเซีย 73.38 71.24 75.72
86   เปรู 73.18 70.57 75.90
87   โรมาเนีย 73.16 69.57 76.83
88   ซาอุดีอาระเบีย 73.13 72.24 74.41
89   จอร์เจีย 73.05 69.36 76.50
90   นิการากัว 72.98 69.91 76.12
91   ตุรกี 76.3 73.70 79.4
92   โคลอมเบีย 72.92 69.24 76.66
93   จอร์แดน 72.91 71.65 74.29
94   มอริเชียส 72.80 69.49 76.19
95=   จีน 72.71 71.10 74.45
95=   บัลแกเรีย 72.71 69.21 76.35
97   โอมาน 72.58 70.88 74.83
98   สาธารณรัฐโดมินิกัน 72.52 69.85 75.44
99=   อียิปต์ 72.51 71.23 75.82
101   ลัตเวีย 72.27 66.88 77.45
102=   จาเมกา 72.24 69.57 74.97
104   ปาเลสไตน์ 72.17 70.60 73.81
105   ฮอนดูรัส 72.07 69.74 74.51
106   อิหร่าน 72.06 70.33 73.91
108   ตองงา 71.84 69.05 74.70
109   ปารากวัย 71.73 69.67 73.90
110   เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 71.64 69.59 73.80
111   ซามัว 71.54 68.62 74.89
112   เอลซัลวาดอร์ 71.43 66.55 76.08
113   ลิทัวเนีย 71.31 65.46 77.24
114   โมร็อกโก 71.16 68.96 73.44
115   กัวเตมาลา 70.27 66.73 73.79
116   อาเซอร์ไบจาน 70.12 67.09 73.14
117   วานูวาตู 69.99 68.20 72.06
118   ซูรินาม 69.65 66.42 73.11
119   เบลารุส 69.44 63.59 75.53
120   ตรินิแดดและโตเบโก 69.40 65.80 72.90
121   ฟีจี 68.80 66.09 71.90
122   กายอานา 68.70 65.53 71.93
123   เกาหลีเหนือ 68.39 64.80 71.75
124   ไมโครนีเชีย 68.35 67.56 69.11
125   มอลโดวา 68.23 64.42 72.06
127   อินโดนีเซีย 67.86 66.29 69.43
128   บังกลาเทศ 67.84 67.41 68.29
129   ฟิลิปปินส์ 67.80 64.54 71.29
130   รัสเซีย 67.68 61.56 74.03
131   ยูเครน 67.54 61.78 73.54
132   อุซเบกิสถาน 67.44 64.33 70.66
133   เนปาล 67.42 66.71 68.04
134=   มองโกเลีย 67.32 63.40 71.47
134=   อิรัก 67.32 63.37 71.69
136   คีร์กีซสถาน 66.70 62.66 71.04
137   ทาจิกิสถาน 66.44 63.29 69.91
138   หมู่เกาะโซโลมอน 66.39 65.12 67.76
139   ลาว 66.06 64.77 67.31
140 Western Sahara 65.95 64.27 68.10
141   ภูฏาน 65.79 64.08 67.77
142   คาซัคสถาน 65.78 60.18 71.53
143   มาดากัสการ์ 65.77 64.27 67.30
144   โบลิเวีย 65.56 63.43 67.70
145   เติร์กเมนิสถาน 64.65 60.62 68.91
146   ปากีสถาน 64.57 63.78 65.42
147   อินเดีย 64.19 62.80 65.73
148   เยเมน 63.94 62.52 65.36
149   เซาตูแมอีปริงซีป 63.82 62.46 65.11
150   พม่า 63.54 62.08 64.98
151   กานา 62.71 61.84 63.61
152   กัมพูชา 61.54 60.21 62.61
153   ปาปัวนิวกินี 61.50 59.49 63.66
154   กาบอง 61.28 60.24 62.35
155   นามิเบีย 61.09 60.35 61.62
156   เฮติ 60.99 59.94 62.02
157   ติมอร์-เลสเต 60.80 59.94 61.68
158   ซูดาน 60.27 58.59 62.01
159   เอริเทรีย 60.03 57.61 62.23
160   คอโมโรส 59.65 58.33 61.00
161   เซเนกัล 58.17 57.19 59.13
162   มอริเตเนีย 57.53 55.89 59.16
163   แกมเบีย 57.34 56.25 58.49
164   เอธิโอเปีย 57.21 55.70 58.74
165   จิบูตี 56.64 55.24 58.04
166   สาธารณรัฐคองโก 56.02 54.88 57.16
167   โตโก 55.69 54.24 57.14
168   แทนซาเนีย 55.44 54.62 56.19
169   เคนยา 54.98 53.96 55.93
170   เบนิน 54.64 52.72 56.50
171   ไลบีเรีย 54.42 53.45 55.35
172   รวันดา 53.94 52.70 55.14
173   บูร์กินาฟาโซ 53.87 52.84 54.78
174   บอตสวานา 53.33 53.80 52.54
175   ไนเจอร์ 53.08 52.66 53.55
176   โกตดิวัวร์ 53.02 52.14 54.05
177   กินี 52.44 50.93 54.01
178   ยูกันดา 52.24 51.68 52.73
179   มาลาวี 51.55 51.51 51.48
180   แอฟริกาใต้ 51.20 50.13 52.08
181   ไนจีเรีย 50.26 49.50 51.03
182   โซมาเลีย 50.24 48.71 51.79
183   อิเควทอเรียลกินี 50.10 48.87 51.48
184   มาลี 49.99 48.89 50.99
185   แคเมอรูน 49.97 49.02 50.89
186   แองโกลา 49.62 48.21 51.04
187   บุรุนดี 48.81 47.48 50.05
188   โมซัมบิก 48.77 47.56 49.88
189   ชาด 48.52 47.15 49.90
190   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 47.42 45.93 48.91
191   เอสวาตินี 47.36 47.56 47.04
192   อัฟกานิสถาน 47.32 47.19 47.47
193   แซมเบีย 46.93 46.49 47.26
194   กินี-บิสเซา 46.76 45.33 48.22
195   ซิมบับเว 46.59 47.45 45.43
196   เซียร์ราลีโอน 46.26 45.65 46.88
197   เลโซโท 46.02 46.46 45.18
198   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 45.91 44.47 47.31

รายชื่อประเทศโดยสำนักข่าวกรองกลาง (พ.ศ. 2555)

แก้

ข้อมูลจากสำนักข่าวกรองกลาง สหรัฐอเมริกา ซึ่งเผยแพร่ในหนังสือข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2555[5]

อันดับที่ ประเทศ/ดินแดน อายุขัยที่คาดหมาย
เมื่อแรกเกิด
(โดยรวม)
อายุขัยที่คาดหมาย
เมื่อแรกเกิด
(เพศชาย)
อายุขัยที่คาดหมาย
เมื่อแรกเกิด
(เพศหญิง)
1   โมนาโก 89.57 85.77 93.69
2   มาเก๊า 84.48 81.45 87.52
3   ญี่ปุ่น 84.46 80.5 85.74
4   สิงคโปร์ 84.38 80.35 84.64
5   ซานมารีโน 83.18 78.96 85.72
6   ฮ่องกง 82.16 79.5 84.95
7   อันดอร์รา 82.14 79.53 84.96
8   เกิร์นซีย์ 82.04 79.32 84.97
9   ออสเตรเลีย 81.81 79.4 84.35
10   อิตาลี 81.77 79.16 84.53
11   ฝรั่งเศส (metropolitan) 81.50 78.2 84.80
12   เจอร์ซีย์ 81.38 78.96 83.94
13   แคนาดา 81.38 78.81 84.1
14   สเปน 81.17 78.16 84.37
15   สวิตเซอร์แลนด์ 81.07 78.24 84.05
16   สวีเดน 81.07 78.78 83.51
17   อิสราเอล 80.96 78.79 83.24
18   ไอซ์แลนด์ 80.9 78.72 83.17
19   แองกวิลลา 80.87 78.32 83.51
20   หมู่เกาะเคย์แมน 80.68 78.02 83.39
21   เบอร์มิวดา 80.71 77.49 83.99
22   ไอล์ออฟแมน 80.64 79.09 82.32
23   นิวซีแลนด์ 80.59 78.61 82.67
24   ลีชเทินชไตน์ 80.31 76.86 83.77
25   นอร์เวย์ 80.2 77.53 83.02
26   ไอร์แลนด์ 80.19 77.96 82.55
27   เยอรมนี 80.07 77.82 82.44
28   สหราชอาณาจักร 80.05 77.95 82.25
29   จอร์แดน 80.05 78.73 81.45
30   กรีซ 79.92 77.36 82.65
31   แซ็งปีแยร์และมีเกอลง 79.87 77.61 82.26
32   ไต้หวัน 79.78 76.87 82.84
33   เกาหลีใต้ 79.72 77.25 82.35
34   ออสเตรีย 79.72 77.45 82.12
35   หมู่เกาะแฟโร 79.68 77.06 82.44
36   มอลตา 79.61 76.36 83.08
37   เนเธอร์แลนด์ 79.51 76.35 82.81
38   ลักเซมเบิร์ก 79.45 76.47 82.43
39   เบลเยียม 79.35 76.0 82.7
40   โปรตุเกส 79.33 76.29 82.55
41   หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ 79.27 75.79 82.89
42   ฟินแลนด์ 79.11 76.39 81.97
43   หมู่เกาะเติกส์และเคคอส 79.05 75.84 82.49
44   วอลิสและฟูตูนา 78.98 76 82.11
45   ปวยร์โตรีโก 78.92 75.31 82.71
46   สหภาพยุโรป 78.82 75.7 82.13
47   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 78.81 75.25 82.63
48 เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา 78.76 75.83 81.83
49   ยิบรอลตาร์ 78.68 75.84 81.72
50   เดนมาร์ก 78.63 76.25 81.14
51   สหรัฐ 78.37 75.92 80.93
52   บาห์เรน 78.15 76.03 80.33
53   ไซปรัส 77.82 75.04 80.74
54   ปานามา 77.79 75.02 80.68
55   คอสตาริกา 77.72 75.10 80.46
56   ชิลี 77.70 74.44 81.13
57   คิวบา 77.70 75.46 80.08
58   ลิเบีย 77.65 75.34 80.08
59   หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 77.63 76.32 78.99
60   แอลเบเนีย 77.41 74.82 80.30
61   สาธารณรัฐโดมินิกัน 77.31 75.16 79.55
62   สโลวีเนีย 77.30 73.64 81.20
63   เช็กเกีย 77.19 73.93 80.66
64   จอร์เจีย 77.12 73.80 80.82
65   เฟรนช์พอลินีเชีย (  ฝรั่งเศส) 77.10 74.62 79.70
66   คูเวต 77.09 75.95 78.3
67   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (  สหรัฐ) 77.08 74.45 79.87
68   อาร์เจนตินา 76.95 73.71 80.36
69   เซนต์ลูเชีย 76.84 74.15 79.68
70   นิวแคลิโดเนีย (  ฝรั่งเศส) 76.75 72.67 81.03
71   เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส (  เนเธอร์แลนด์) 76.65 74.33 79.09
72   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 76.51 73.94 79.22
73   เม็กซิโก 76.47 73.65 79.43
74   อุรุกวัย 76.35 73.1 79.72
75   ซาอุดีอาระเบีย 76.3 74.23 78.48
76   โปแลนด์ 76.28 73.12 79.44
77   จีน 76.04 74.79 77.3
78   ตูนิเซีย 75.78 73.98 77.7
79   ปารากวัย 75.77 73.19 78.49
80   บรูไน 75.74 73.52 78.07
81   ดอมินีกา 75.55 72.61 78.64
82   สโลวาเกีย 75.4 71.47 79.53
83   บราซิล 75.35 71.52 79.38
83   โครเอเชีย 75.35 71.72 79.18
84   กาตาร์ 75.35 71.66 77.14
85   เอกวาดอร์ 75.3 72.37 78.37
86   อารูบา (  เนเธอร์แลนด์) 75.28 72.25 78.38
87   ศรีลังกา 75.14 73.08 77.28
88   ลิทัวเนีย 74.9 69.98 80.1
89   ฮังการี 74.79 71.04 78.76
90   แอนทีกาและบาร์บิวดา 74.76 72.81
91   มาซิโดเนียเหนือ 74.68 72.18 77.38
92   เวสต์แบงก์ 74.54 72.54 76.65
93   หมู่เกาะคุก 74.22 71.46 77.13
94   โอมาน 74.16 71.87 76.55
95   แอลจีเรีย 74.02 72.35 75.77
96   มอริเชียส 74 70.53 77.65
97   มัลดีฟส์ 73.97 71.78 76.28
98   บาร์เบโดส 73.94 71.65 76.26
99   เซอร์เบีย 73.9 71.09 76.89
100   ซูรินาม 73.73 71 76.65
101   อเมริกันซามัว (  สหรัฐ) 73.72 70.8 76.82
102   หมู่เกาะโซโลมอน 73.69 71.14 76.37
103   เลบานอน 73.66 71.15 76.31
104   เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 73.65 71.82 75.54
105   เวเนซุเอลา 73.61 70.54 76.83
106   จาเมกา 73.53 71.83 75.3
107   ฉนวนกาซา 73.42 71.82 75.12
108   มาเลเซีย 73.29 70.56 76.21
109   เซนต์คิตส์และเนวิส 73.2 70.33 76.25
110   ไทย 73.1 70.77 75.55
111   บัลแกเรีย 73.09 69.48 76.91
112   เซเชลส์ 73.02 68.33 77.85
113   เอสโตเนีย 72.82 67.45 78.53
114   โคลอมเบีย 72.81 68.98 76.76
115   มอนต์เซอร์รัต 72.76 74.74 70.68
116   อาร์มีเนีย 72.68 69.06 76.81
117   โรมาเนีย 72.45 68.95 76.16
118   เอลซัลวาดอร์ 72.33 68.72 76.11
119   ลัตเวีย 72.15 66.98 77.59
120   อียิปต์ 72.12 69.56 74.81
122   ตุรกี 71.96 70.12 73.89
123   อุซเบกิสถาน 71.96 68.95 75.15
124   ซามัว 71.86 69.03 74.84
125   โมร็อกโก 71.8 69.42 74.3
126   กาบูเวร์ดี 71.61 68.27 75.05
127   เวียดนาม 71.58 68.78 74.57
128   นิการากัว 71.5 69.35 73.75
129   ปาเลา 71.22 68.08 74.54
130   หมู่เกาะมาร์แชลล์ 71.19 69.15 73.34
131   ซีเรีย 71.19 69.8 72.68
132   อิหร่าน 71.14 69.65 72.72
133   ฟิลิปปินส์ 71.09 68.17 74.15
134   ไมโครนีเชีย 70.94 69.06 72.93
135   ตรินิแดดและโตเบโก 70.86 67.98 73.82
136   มอลโดวา 70.8 67.1 74.71
137   อินโดนีเซีย 70.76 68.26 73.38
138   เปรู 70.74 68.33 73.15
139   ฟีจี 70.73 68.18 73.41
140   ตองงา 70.73 68.18 73.41
141   เบลารุส 70.63 64.95 76.67
142   รัสเซีย 70.3 64.3 76.4
144   กัวเตมาลา 70.29 68.49 72.19
144   กรีนแลนด์ (  เดนมาร์ก) 70.07 67.44 72.85
145   อิรัก 69.94 68.6 71.34
146   อินเดีย 69.89 67.46 72.61
147   คีร์กีซสถาน 69.43 65.43 73.64
