โจเซฟ สกูลิง
โจเซฟ ไอแซก สกูลิง (อังกฤษ: Joseph Isaac Schooling; 16 มิถุนายน ค.ศ. 1995 ) เป็นนักว่ายน้ำชาวสิงคโปร์ในท่าผีเสื้อ เขาเป็นนักกีฬาคนแรกที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิคให้กับประเทศสิงคโปร์
ข้อมูลส่วนบุคคล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อเต็ม | โจเซฟ ไอแซก สกูลิง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สัญชาติ | สิงคโปร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกิด | สิงคโปร์ | 16 มิถุนายน ค.ศ. 1995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนสูง | 1.84 เมตร (6 ฟุต 0 นิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนัก | 74 kg (163 lb; 11.7 st) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กีฬา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กีฬา | ว่ายน้ำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่าว่าย | ผีเสื้อ, ฟรีสไตล์, เดี่ยวผสม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายการเหรียญรางวัล
|
ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
แก้เมื่อเขาอายุได้ 13 ปี
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ประวัติ
แก้ในการแข่งขันซีเกมส์ 2011 เขาได้เหรียญทองจากประเภทผีเสื้อ 200 ม.[1] ในปี ค.ศ. 2012 เขาเรียนว่ายน้ำในประเทศสหรัฐอเมริกา เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส[2][3]
เขาเป็นนักว่ายน้ำคนแรกของประเทศสิงคโปร์ที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ[4]
ผลงาน
แก้- เอเชียนเกมส์ 2014
รายการ | ผล | เวลา |
---|---|---|
ผีเสื้อ 50 ม. | เหรียญเงิน | 23.70 |
ผีเสื้อ 100 ม. | เหรียญทอง | 51.76 |
ผีเสื้อ 200 ม. | เหรียญทองแดง | 1:57.54 |
อ้างอิง
แก้- ↑ Les Tan (2011-11-16). "SEA Games Swimming: Joseph Schooling destroys field and qualifies for Olympics". redsports.sg. สืบค้นเมื่อ 2011-12-16.
- ↑ http://redsports.sg/2009/04/28/joseph-schooling-swimming/
- ↑ Goh, Philip (25 September 2014). "Schooling strikes gold for Singapore". MediaCorp. TODAY. สืบค้นเมื่อ 25 September 2014.
- ↑ Commonwealth Games Schooling Wins Singapores First Swimming Meda