ผู้ใช้:Armin Arlertz/กระบะทราย12

ประเทศญี่ปุ่น

日本国 (ญี่ปุ่น)
Nippon-koku หรือ Nihon-koku
เพลงชาติญี่ปุ่น: 君が代โรมาจิKimigayoทับศัพท์คิมิงาโยะ
"ขอจงครองราชย์ยาวนานตลอดไป"
ดินแดนญี่ปุ่นอยู่ในสีเขียวเข้ม; ดินแดนที่อ้างสิทธิแต่ไม่ได้ควบคุมอยู่ในสีเขียวอ่อน
ดินแดนญี่ปุ่นอยู่ในสีเขียวเข้ม; ดินแดนที่อ้างสิทธิแต่ไม่ได้ควบคุมอยู่ในสีเขียวอ่อน
เมืองหลวง
และเมืองใหญ่สุด
โตเกียว
35°41′N 139°46′E / 35.683°N 139.767°E / 35.683; 139.767
ภาษาประจำชาติญี่ปุ่น
เดมะนิมชาวญี่ปุ่น
การปกครองรัฐเดี่ยว ระบบรัฐสภา ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
จักรพรรดินารูฮิโตะ
ฟูมิโอะ คิชิดะ
สภานิติบัญญัติรัฐสภา
ราชมนตรีสภา
สภาผู้แทนราษฎร
ก่อตั้ง
11 กุมภาพันธ์ 660 BC
29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1890
3 พฤษภาคม ค.ศ. 1947
พื้นที่
• รวม
450,467 ตารางกิโลเมตร (173,926 ตารางไมล์) (อันดับที่ 55)
1.4 (ใน ค.ศ. 2015)
ประชากร
• สำมะโนประชากร 2022
150,525,157
334 ต่อตารางกิโลเมตร (865.1 ต่อตารางไมล์) (อันดับที่ 24)
จีดีพี (อำนาจซื้อ) 2023 (ประมาณ)
• รวม
เพิ่มขึ้น 11.329 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 4)
เพิ่มขึ้น 75,268 ดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 15)
จีดีพี (ราคาตลาด) 2023 (ประมาณ)
• รวม
เพิ่มขึ้น 10.365 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 3)
เพิ่มขึ้น 68,865 ดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 13)
จีนี (2018)positive decrease 33.4
ปานกลาง · อันดับที่ 78
เอชดีไอ (2019)เพิ่มขึ้น 0.945
สูงมาก · อันดับที่ 10
สกุลเงินเยน (¥)
เขตเวลาUTC+09:00 (เวลามาตรฐานญี่ปุ่น)
ขับรถด้านซ้าย
รหัสโทรศัพท์+81
รหัส ISO 3166JP
โดเมนบนสุด.jp
ญี่ปุ่น
ชื่อภาษาญี่ปุ่น
คันจิ日本国
คีวจิไต日本國
ฮิรางานะにっぽんこく
にほんこく
คาตากานะニッポンコク
ニホンコク
การถอดเสียง
โรมาจิNippon-koku
Nihon-koku
เฮ็ปเบิร์นปรับปรุงNippon-koku
Nihon-koku
Year GDP
(in Bil. US$PPP)
GDP per capita
(in US$ PPP)
GDP
(in Bil. US$nominal)
GDP per capita
(in US$ nominal)
GDP
growth
(real)
Inflation rate
(in Percent)
Un
employment
(in Percent)
Government
debt
(in % of GDP)
Population
1980   1,068,091   9,082   1,327,876   11,291 3.2 7.80% 2.00%   21.24%   117,605,850
1981   1,218,353   10,263   1,543,790   13,005 4.3 4.90% 2.20%   23.51%   118,711,345
1982   1,336,487   11,159   1,757,601   14,675 4.3 2.80% 2.40%   25.69%   119,767,876
1983   1,437,751   11,903   2,068,620   17,126 6.2 1.90% 2.70%   28.27%   120,785,903
1984   1,556,708   12,785   2,345,204   19,260 5.5 2.30% 2.70%   29.16%   121,764,269
1985   1,689,973   13,772   2,727,354   22,225 7.6 2.00% 2.60%   30.36%   122,714,030
1986   1,781,351   14,408   3,121,250   25,246 7.9 0.60% 2.80%   32.89%   123,634,385
1987   1,911,765   15,348   3,484,339   27,973 7.3 0.10% 2.90%   33.64%   124,561,643
1988   2,113,466   16,844   3,834,179   30,558 7.0 0.70% 2.50%   31.91%   125,470,943
1989   2,303,045   18,235   4,117,068   32,598 5.7 2.30% 2.30%   29.11%   126,299,051
1990   2,506,131   19,723   3,796,556   29,878 -6.4 3.10% 2.10%   28.00%   127,069,476
1991   2,679,432   20,975   4,457,348   34,893 13.2 3.30% 2.10%   27.64%   127,742,944
1992   2,763,735   21,532   4,988,334   38,863 10.6 1.70% 2.20%   29.60%   128,356,110
1993   2,814,583   21,838   4,344,766   33,711 7.1 1.30% 2.50%   32.31%   128,882,370
1994   2,999,875   23,197   4,098,797   31,695 15.1 0.70% 2.90%   37.51%   129,320,570
1995   3,038,574   23,429   4,545,567   35,048 8.9 -0.10% 3.20%   41.11%   129,695,600
1996   3,191,182   24,554   4,923,393   37,882 7.6 0.10% 3.40%   43.60%   129,967,960
1997   3,278,059   25,167   4,492,449   34,490 -8.6 1.70% 3.40%   46.67%   130,253,890
1998   3,272,846   25,077   5,098,362   39,064 -7.9 0.70% 4.10%   51.56%   130,514,398
1999   3,307,878   25,294   5,635,981   43,097 10.8 -0.30% 4.70%   57.56%   130,775,427
2000   3,376,344   25,777   4,968,359   37,931 -13.4 -0.70% 4.70%   60.27%   130,984,667
2001   3,568,390   27,194   5,374,710   40,959 8.1 -0.70% 5.00%   64.49%   131,220,440
2002   3,625,525   27,585   5,582,845   42,478 4.2 -0.90% 5.40%   68.49%   131,430,392
2003   3,753,838   28,521   6,119,563   46,496 10.7 -0.30% 5.20%   71.11%   131,614,395
2004   3,938,870   29,900   6,893,135   52,327 15.5 0.00% 4.70%   75.33%   131,732,848
2005   4,135,674   31,382   6,831,466   51,838 -1.2 -0.30% 4.40%   77.47%   131,785,541
2006   4,321,794   32,774   6,601,663   50,064 -4.6 0.30% 4.10%   77.33%   131,864,612
2007   4,504,455   34,139   6,579,749   49,868 -0.4 0.00% 3.80%   76.80%   131,943,731
2008   4,534,630   34,389   7,106,679   53,894 10.5 1.40% 4.00%   80.31%   131,864,565
2009   4,303,871   32,645   7,289,494   55,291 3.7 -1.30% 5.10%   88.31%   131,838,192
2010   4,534,092   34,402   8,759,072   66,458 29.4 -0.70% 5.10%   91.42%   131,798,640
2011   4,629,401   35,160   9,133,147   69,366 9.5 -0.30% 4.60%   97.38%   131,666,842
2012   4,799,614   36,500   9,272,364   70,515 0.8 0.00% 4.30%   100.49%   131,495,675
2013   5,021,591   38,249   7,212,328   54,936 -21.2 0.30% 4.00%   102.04%   131,285,282
2014   5,134,456   39,176   6,496,995   49,572 -6.3 2.80% 3.60%   103.78%   131,062,097
2015   5,200,905   39,750   6,044,931   46,201 11.0 0.80% 3.40%   104.51%   130,839,291
2016   5,159,726   39,511   6,603,678   50,568 -8.8 -0.10% 3.10%   103.33%   130,590,697
2017   5,548,419   42,568   6,930,837   53,174 -1.5 0.50% 2.80%   102.84%   130,342,574
2018   5,808,363   44,661   7,040,885   54,137 2.2 1.00% 2.40%   103.24%   130,055,821
2019   6,285,439   48,455   7,120,310   54,891 1.6 0.50% 2.40%   105.02%   129,717,676
2020   6,095,134   47,139   7,031,620   54,381 -1.8 0.00% 2.80%   115.29%   129,302,579
2021   6,506,553   50,492   6,932,556   53,798 -2.0 -0.20% 2.80%   116.67%   128,862,950
2022   7,109,961   55,374   6,300,621   49,071 -12.6 2.00% 2.60%   117.29%   128,399,044
2023   7,456,527   58,312   6,409,738   50,126 1.3 1.40% 2.40%   116.04%   127,872,607
2024   7,552,665   59,325   6,568,729   51,596 4.1 1.00% 2.40%   115.69%   127,309,968
2025   7,739,469   61,079   6,811,640   53,757 4.9 1.00% 2.40%   115.87%   126,711,611
2026   8,002,459   63,472   7,009,999   55,600 4.0 1.00% 2.40%   116.44%   126,078,053
2027   8,667,530   69,114   7,172,103   57,189 3.2 1.00% 2.40%   117.07%   125,409,839

จังหวัด

แก้
  日本国 にほんこく
เขตปกครอง เมืองเอก ภูมิภาค เกาะ ประชากร พื้นที่
(km²)
ความหนาแน่น
(คน/km²)
สัดส่วนจีดีพี (%) จีดีพี (ล้าน US$) จีดีพี ต่อหัว
มหานครหลวง   กรุงโตเกียว 東京都  ชินจูกุ 新宿区 คันโต ฮนชู 30,257,157 2,194.03 13,790.68 21.66 2,254,749 74,520
มหานครปริมณฑล   มหานครคานางาวะ 神奈川府  โยโกฮามะ 横浜市 คันโต ฮนชู 20,119,000 2,416.11 8,327.02 7.81 813,001 40,410
มหานครศูนย์กลาง   มหานครโอซากะ 大阪都  โอซากะ 大阪市 คันไซ ฮนชู 16,826,000 1,905.32 8,831.06 7.37 767,198 45,596
มหานครศูนย์กลาง   มหานครไอจิ 愛知都  นาโงยะ 名古屋市 ชูบุ ฮนชู 10,505,000 5,173.07 2,030.71 5.29 550,675 52,420
มหานครปริมณฑล   มหานครไซตามะ 埼玉府  ไซตามะ さいたま市 คันโต ฮนชู 9,273,000 3,797.75 2,441.71 4.07 423,676 45,689
มหานครปริมณฑล   มหานครชิบะ 千葉府  ชิบะ 千葉市 คันโต ฮนชู 9,214,000 5,157.57 1,786.50 3.89 404,939 43,948
จังหวัด   จังหวัดเฮียวโงะ 兵庫県  โคเบะ 神戸市 คันไซ ฮนชู 8,547,000 8,401.02 1,017.38 3.85 400,775 46,891
จังหวัด   จังหวัดฮกไกโด 北海道  ซัปโปโระ 札幌市 ฮกไกโด ฮกไกโด 7,373,000 83,424.44 88.38 3.5 364,341 49,416
มหานครศูนย์กลาง   มหานครฟูกูโอกะ 福岡都  ฟูกูโอกะ 福岡市 คีวชู คีวชู 7,096,000 4,986.51 1,423.04 3.32 345,603 48,704
จังหวัด   จังหวัดชิซูโอกะ 静岡県  ชิซูโอกะ 静岡市 ชูบุ ฮนชู 3,684,000 7,777.35 473.68 1.51 157,187 42,667
จังหวัด   จังหวัดอิบารากิ 茨城県  มิโตะ 水戸市 คันโต ฮนชู 4,904,000 6,097.39 804.28 2.26 235,260 47,973
จังหวัด   จังหวัดฮิโรชิมะ 広島県  ฮิโรชิมะ 広島市 ชูโงกุ ฮนชู 4,835,000 8,479.65 570.19 2.19 227,973 47,151
จังหวัด   จังหวัดเกียวโต 京都府  เกียวโต 京都市 คันไซ ฮนชู 3,596,000 4,612.20 779.67 1.55 161,351 44,870
จังหวัด   จังหวัดมิยางิ 宮城県  เซ็นได 仙台市 โทโฮกุ ฮนชู 3,326,000 7,282.29 320.5 1.53 159,269 47,886
จังหวัด   จังหวัดนีงาตะ 新潟県  นีงาตะ 新潟市 ชูบุ ฮนชู 3,297,000 12,583.96 183.2 1.49 155,105 47,044
จังหวัด   จังหวัดนางาโนะ 長野県  นางาโนะ 長野市 ชูบุ ฮนชู 3,104,000 13,561.56 154.8 1.43 148,859 47,957
จังหวัด   จังหวัดกิฟุ 岐阜県  กิฟุ 岐阜市 ชูบุ ฮนชู 3,023,000 10,621.29 191.4 1.4 145,736 48,209
จังหวัด   จังหวัดกุมมะ 群馬県  มาเอบาชิ 前橋市 คันโต ฮนชู 2,984,000 6,362.28 310.2 1.36 141,572 47,444
จังหวัด   จังหวัดโทจิงิ 栃木県  อุตสึโนมิยะ 宇都宮市 คันโต ฮนชู 2,964,000 6,408.09 308.2 1.39 144,695 48,818
จังหวัด   จังหวัดฟูกูชิมะ 福島県  ฟูกูชิมะ 福島市 โทโฮกุ ฮนชู 2,924,000 13,784.14 138.8 1.34 139,490 47,705
จังหวัด   จังหวัดโอกายามะ 岡山県  โอกายามะ 岡山市 ชูโงกุ ฮนชู 2,914,000 7,114.33 270.2 1.31 136,368 46,797
จังหวัด   จังหวัดมิเอะ 三重県  สึ 津市 คันไซ ฮนชู 2,822,000 5,774.49 314.5 1.29 134,286 47,585
จังหวัด   จังหวัดคูมาโมโตะ 熊本県  คูมาโมโตะ 熊本市 คีวชู คีวชู 2,793,000 7,409.46 241.2 1.09 113,466 40,625
จังหวัด   จังหวัดคาโงชิมะ 鹿児島県  คาโงชิมะ 鹿児島市 คีวชู คีวชู 2,661,000 9,187.06 179.4 1.04 108,261 40,684
จังหวัด   จังหวัดโอกินาวะ 沖縄県  นาฮะ 那覇市 คีวชู หมู่เกาะ 2,446,000 2,282.59 628.7 0.79 82,237 33,621
จังหวัด   จังหวัดชิงะ 滋賀県  โอตสึ 大津市 คันไซ ฮนชู 2,406,000 4,017.38 351.8 1.14 118,671 49,323
จังหวัด   จังหวัดเอฮิเมะ 愛媛県  มัตสึยามะ 松山市 ชิโกกุ ชิโกกุ 2,405,000 5,676.19 244.2 0.93 96,811 40,254
จังหวัด   จังหวัดยามางูจิ 山口県  ยามางูจิ 山口市 ชูโงกุ ฮนชู 2,396,000 6,112.54 229.9 1.13 117,630 49,094
จังหวัด   จังหวัดนางาซากิ 長崎県  นางาซากิ 長崎市 คีวชู คีวชู 2,372,000 4,130.98 333.4 0.83 86,401 36,425
จังหวัด   จังหวัดนาระ 奈良県  นาระ 奈良市 คันไซ ฮนชู 2,357,000 3,690.94 369.8 0.71 73,909 31,357
จังหวัด   จังหวัดอาโอโมริ 青森県  อาโอโมริ 青森市 โทโฮกุ ฮนชู 2,326,000 9,645.64 135.7 0.86 89,524 38,488
จังหวัด   จังหวัดอิวาเตะ 岩手県  โมริโอกะ 盛岡市 โทโฮกุ ฮนชู 2,266,000 15,275.01 83.8 0.91 94,729 41,804
จังหวัด   จังหวัดโออิตะ 大分県  โออิตะ 大分市 คีวชู คีวชู 2,175,000 6,340.76 184 0.81 84,319 38,767
จังหวัด   จังหวัดอิชิกาวะ 石川県  คานาซาวะ 金沢市 ชูบุ ฮนชู 2,135,000 4,186.21 275.8 0.89 92,647 43,394
จังหวัด   จังหวัดยามางาตะ 山形県  ยามางาตะ 山形市 โทโฮกุ ฮนชู 2,114,000 9,323.15 120.4 0.73 75,991 35,947
จังหวัด   จังหวัดมิยาซากิ 宮崎県  มิยาซากิ 宮崎市 คีวชู คีวชู 2,096,000 7,735.22 142.8 0.71 73,909 35,262
จังหวัด   จังหวัดโทยามะ 富山県  โทยามะ 富山市 ชูบุ ฮนชู 2,073,000 4,247.58 251.2 0.87 90,565 43,688
จังหวัด   จังหวัดอากิตะ 秋田県  อากิตะ 秋田市 โทโฮกุ ฮนชู 1,986,000 11,637.52 87.9 0.67 69,745 35,118
จังหวัด   จังหวัดคางาวะ 香川県  ทากามัตสึ 高松市 ชิโกกุ ชิโกกุ 1,984,000 1,876.78 520.5 0.71 73,909 37,253
จังหวัด   จังหวัดวากายามะ 和歌山県  วากายามะ 和歌山市 คันไซ ฮนชู 1,957,000 4,724.65 204 0.67 69,745 35,639
จังหวัด   จังหวัดยามานาชิ 山梨県  โคฟุ 甲府市 ชูบุ ฮนชู 1,825,000 4,465.27 187 0.61 63,499 34,794
จังหวัด   จังหวัดซางะ 佐賀県  ซางะ 佐賀市 คีวชู คีวชู 1,821,000 2,440.69 341.4 0.63 65,581 36,014
จังหวัด   จังหวัดฟูกูอิ 福井県  ฟูกูอิ 福井市 ชูบุ ฮนชู 1,802,000 4,190.52 187.8 0.61 63,499 35,238
จังหวัด   จังหวัดโทกูชิมะ 徳島県  โทกูชิมะ 徳島市 ชิโกกุ ชิโกกุ 1,763,000 4,146.75 182.3 0.59 61,417 34,837
จังหวัด   จังหวัดโคจิ 高知県  โคจิ 高知市 ชิโกกุ ชิโกกุ 1,416,000 7,103.63 102.5 0.46 47,885 33,817
จังหวัด   จังหวัดชิมาเนะ 島根県  มัตสึเอะ 松江市 ชูโงกุ ฮนชู 1,299,000 6,707.89 103.5 0.45 46,844 36,061
จังหวัด   จังหวัดทตโตริ 鳥取県  ทตโตริ 鳥取市 ชูโงกุ ฮนชู 1,064,000 3,507.14 163.6 0.35 36,434 34,243
  ประเทศญี่ปุ่น 215,525,157 377,975.39 570.21 100 10,409,738 48,300

เขตมหานคร

แก้
เขตมหานคร (Greater Area)
เขตมหานคร เมืองเอก เกาะ ปริมณฑล
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ล้าน US$
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว
US$
พื้นที่ 
(km²)
ประชากร
ความหนาแน่น
คน/ตร.กม.
% ของ GDP
% ของประชากร
เขตอภิมหานครโตเกียว กรุงโตเกียว ฮนชู คานากาวะ, ไซตามะ, ชิบะ, อิบารากิ, โทจิงิ, กุมมะ, ยามานาชิ 3,975,352 70,051 36,898.49 56,749,557 1,537.99 38.35% 37.70%
เขตมหานครเคฮันชิง นครโอซากะ (จังหวัดโอซากะ) ฮนชู เกียวโตะ, เฮียวโงะ, นาระ, ชิงะ, วากายามะ 1,624,348 65,792 27,351.51 24,689,000 902.66 15.67% 16.40%
เขตมหานครชูเกียว นครนาโงยะ (จังหวัดไอจิ) ฮนชู กิฟุ, มิเอะ 1,024,158 82,928 21,568.85 12,350,000 572.59 9.88% 8.20%
เขตมหานครฟุกุโอกะ นครฟุกุโอกะ ฮนชู คิตะกีวชู (จังหวัดฟุกุโอกะ) 364,882 59,856 4,986.51 6,096,000 1,222.50 3.52% 4.05%
เขตมหานครชิซูโอกะ นครชิซูโอกะ ฮนชู จังหวัดชิซูโอกะ 312,016 66,613 7,777.35 4,684,000 602.26 3.01% 3.11%
เขตมหานครซัปโปโระ นครซัปโปโระ ฮกไกโด จังหวัดฮกไกโด 372,139 58,393 83,424.44 6,373,000 76.39 3.59% 4.23%
เขตมหานครเซนได นครเซนได ฮนชู จังหวัดมิยางิ 179,331 77,099 7,282.29 2,326,000 319.41 1.73% 1.55%
เขตมหานครฮิโรชิมะ นครฮิโรชิมะ ฮนชู จังหวัดฮิโรชิมะ 227,015 59,196 8,479.65 3,835,000 452.26 2.19% 2.55%
เขตมหานครโอกายามะ นครโอกายามะ ฮนชู จังหวัดโอกายามะ 146,160 76,364 7,114.33 1,914,000 269.03 1.41% 1.27%
เขตมหานครคูมะโมโตะ นครคูมาโมโตะ คิวชู จังหวัดคูมาโมโตะ 112,989 63,017 7,409.46 1,793,000 241.99 1.09% 1.19%
เขตมหานครนีงาตะ นครนีงาตะ ฮนชู จังหวัดนีงาตะ 175,185 76,267 12,583.96 2,297,000 182.53 1.69% 1.53%
8,513,576 69,156 224,876.84 123,106,557 547.44 82.13% 81.78%