จอห์น รูนีย์
นักฟุตบอลชาวอังกฤษ
(เปลี่ยนทางจาก จอห์น รูนีย์ (นักฟุตบอล))
จอห์น ริชาร์ด รูนีย์ (เกิด 17 ธันวาคม พ.ศ. 2533) เป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษ ปัจจุบันลงเล่นให้แก่บาร์โรว์
ข้อมูลส่วนตัว | |||
---|---|---|---|
ชื่อเต็ม | จอห์น ริชาร์ด รูนี่ย์[1] | ||
วันเกิด | [1] | 17 ธันวาคม ค.ศ. 1990||
สถานที่เกิด | ลิเวอร์พูล, อังกฤษ | ||
ส่วนสูง | 5 ft 10 in (1.78 m)[1] | ||
ตำแหน่ง | กองหน้า | ||
ข้อมูลสโมสร | |||
สโมสรปัจจุบัน | สตอคพอร์ทเคาน์ตี | ||
หมายเลข | 8 | ||
สโมสรเยาวชน | |||
1996–2002 | เอฟเวอร์ตัน | ||
2002–2008 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ | ||
สโมสรอาชีพ* | |||
ปี | ทีม | ลงเล่น | (ประตู) |
2008–2010 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ | 41 | (3) |
2011 | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 5 | (0) |
2012 | ออร์แลนโด ซิตี | 9 | (2) |
2012–2013 | บาร์นสลีย์ | 0 | (0) |
2013–2014 | บิวรี | 3 | (0) |
2013–2014 | → เชสเตอร์ (ยืมตัว) | 4 | (1) |
2014–2016 | เชสเตอร์ | 108 | (25) |
2016–2017 | เร็กซ์แฮม | 29 | (7) |
2017 | → ไกส์ลีย์ (ยืมตัว) | 7 | (1) |
2017– | ไกส์ลีย์ | 31 | (5) |
2018–2020 | บาร์โรว์ | 81 | (27) |
2020–2022 | สตอคพอร์ทเคาน์ตี | 8 | (6) |
*นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้แก่สโมสรเฉพาะลีกในประเทศเท่านั้น ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2020 12:49 (UTC+7) |
จอห์น รูนี่ย์ เกิดใน ลิเวอร์พูล ในอังกฤษ โดยเขาเป็นน้องชายของอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษ เวย์น รูนี่ย์ ถึงแม้ว่าเขาจะเกิดในอังกฤษและพี่ชายของเขาจะลงเล่นให้แก่อังกฤษแต่ตัวเขาปรารถนาที่จะรับใช้ ทีมชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในระดับนานาชาติ[2]
สถิติอาชีพ
แก้- ณ วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2020[3]
สโมสร | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วยในประเทศ | ลีกคัพ | อื่น ๆ | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีก | ลงเล่น | ประตู | ลงเล่น | ประตู | ลงเล่น | ประตู | ลงเล่น | ประตู | ลงเล่น | ประตู | ||
แมคเคิลสฟิลด์ ทาวน์ | 2007–08 | ลีกทู | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008–09 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | ||
2009–10 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1[a] | 1 | 28 | 2 | ||
รวม | 41 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 46 | 4 | ||
นิวยอร์กเร็ดบุลส์ | 2011 | เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ | 5 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 7 | 1 | |
ออร์แลนโดซิตี | 2012 | ยูไนเต็ดซอกเกอร์ลีก | 9 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 9 | 2 | |
บาร์นสลีย์ | 2012–13 | อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
บิวรี | 2013–14 | อีเอฟแอลลีกทู | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
เชสเตอร์ (ยืมตัว) | 2013–14 | คอนเฟเรนซ์ พรีเมียร์ | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 1[b] | 0 | 5 | 1 | |
เชสเตอร์ | 21 | 4 | 0 | 0 | – | 2[c] | 3 | 23 | 7 | |||
2014–15 | 46 | 11 | 4 | 0 | – | 2[b] | 0 | 52 | 11 | |||
2015–16 | เนชันนัลลีก | 41 | 10 | 1 | 0 | – | 6[d] | 0 | 48 | 10 | ||
รวม | 112 | 26 | 5 | 0 | – | – | 8 | 3 | 125 | 29 | ||
เร็กซ์แฮม | 2016–17 | เนชันนัลลีก | 33 | 11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 33 | 11 | |
ไกส์ลีย์ (ยืมตัว) | 2016–17 | เนชันนัลลีก | 7 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 1 | |
ไกส์ลีย์ | 2017–18 | 31 | 5 | 3 | 2 | – | 1[e] | 0 | 35 | 7 | ||
รวม | 38 | 6 | 3 | 2 | – | – | 1 | 0 | 42 | 8 | ||
บาร์โรว์ | 2018–19 | เนชันนัลลีก | 44 | 10 | 1 | 0 | – | 1[f] | 0 | 45 | 10 | |
2019–20 | 37 | 17 | 1 | 0 | – | 1[g] | 0 | 38 | 17 | |||
รวมทั้งหมด | 324 | 75 | 14 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 324 | 75 |
- ↑ ลงเล่นใน อีเอฟแอลโทรฟี
- ↑ 2.0 2.1 ลงเล่นใน เอฟเอโทรฟี
- ↑ ลงเล่นใน เชชเชอร์ซีเนียร์คัพ
- ↑ ลงเล่นใน เอฟเอโทรฟี และ เชชเชอร์ซีเนียร์คัพ
- ↑ ลงเล่นใน เอฟเอโทรฟี
- ↑ ลงเล่นใน เอฟเอโทรฟี
- ↑ ลงเล่นใน เอฟเอโทรฟี
อ้างอิง
แก้- ↑ 1.0 1.1 1.2 Hugman, Barry J., บ.ก. (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Edinburgh: Mainstream Publishing. p. 360. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ↑ "Rooney's Brother Set To Play For Ireland". Sky News. สืบค้นเมื่อ 15 April 2008.
- ↑ J. ROONEY Summary Soccerway.com สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2020
แหล่งข้อมูลอื่น
แก้- สถิติของ จอห์น รูนีย์ ที่ Soccerbase