วอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกฤดูร้อน 2004
วอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกฤดูร้อน 2004 เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง จำนวน 12 ทีม ภายใต้การกำกับดูแลการแข่งขันโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ร่วมกับ สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (เอฟไอวีบี) และนับเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลในโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 11 นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 ถึง 29 สิงหาคม 2004 ที่ฟิลิโรว์ โคอัสโต โซน โอลิมปิก คอมเพล็กซ์ โดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีน สามารถคว้าเหรียญทองไปครองได้เป็นสมัยที่ 2
รายละเอียด | |
---|---|
ประเทศเจ้าภาพ | กรีซ |
วันที่ | 14 – 29 สิงหาคม |
ทีม | 12 |
สถานที่ | 1 (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ) |
ชนะเลิศ | จีน (สมัยที่ 2nd) |
รางวัล | |
ผู้เล่นทรงคุณค่า | เฝิง คุน |
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
การคัดเลือก
แก้รอบแบ่งกลุ่ม
แก้- เวลาการแข่งขันเป็นเวลามาตรฐานในท้องถิ่น
กลุ่ม A
แก้แข่ง | แต้ม | เซต | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | บราซิล | 10 | 5 | 0 | 410 | 326 | 1.258 | 15 | 2 | 7.500 |
2 | อิตาลี | 9 | 4 | 1 | 392 | 305 | 1.285 | 14 | 3 | 4.667 |
3 | เกาหลีใต้ | 8 | 3 | 2 | 355 | 352 | 1.009 | 9 | 7 | 1.286 |
4 | ญี่ปุ่น | 7 | 2 | 3 | 346 | 343 | 1.009 | 6 | 10 | 0.600 |
5 | กรีซ | 6 | 1 | 4 | 349 | 383 | 0.911 | 5 | 12 | 0.417 |
6 | เคนยา | 5 | 0 | 5 | 236 | 379 | 0.623 | 0 | 15 | 0.000 |
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Aug | ญี่ปุ่น | 0–3 | บราซิล | 21–25 | 22–25 | 21–25 | 64–75 | |||
14 Aug | กรีซ | 3–0 | เคนยา | 25–7 | 25–22 | 25–14 | 75–43 | |||
14 Aug | เกาหลีใต้ | 0–3 | อิตาลี | 17–25 | 13–25 | 19–25 | 49–75 | |||
16 Aug | เคนยา | 0–3 | บราซิล | 16–25 | 27–29 | 12–25 | 65–79 | |||
16 Aug | อิตาลี | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–16 | 25–13 | 25–17 | 75–46 | |||
16 Aug | กรีซ | 1–3 | เกาหลีใต้ | 25–20 | 19–25 | 15–25 | 22–25 | 81–95 | ||
18 Aug | เกาหลีใต้ | 3–0 | เคนยา | 25–16 | 25–20 | 25–19 | 75–55 | |||
18 Aug | ญี่ปุ่น | 3–1 | กรีซ | 25–10 | 20–25 | 25–21 | 25–22 | 95–78 | ||
18 Aug | บราซิล | 3–2 | อิตาลี | 19–25 | 25–13 | 22–25 | 25–16 | 15–13 | 106–92 | |
20 Aug | เกาหลีใต้ | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–21 | 26–24 | 25–21 | 76–66 | |||
20 Aug | กรีซ | 0–3 | บราซิล | 22–25 | 22–25 | 11–25 | 55–75 | |||
20 Aug | เคนยา | 0–3 | อิตาลี | 17–25 | 13–25 | 14–25 | 44–75 | |||
22 Aug | ญี่ปุ่น | 3–0 | เคนยา | 25–8 | 25–17 | 25–14 | 75–39 | |||
22 Aug | อิตาลี | 3–0 | กรีซ | 25–19 | 25–19 | 25–22 | 75–60 | |||
22 Aug | บราซิล | 3–0 | เกาหลีใต้ | 25–19 | 25–18 | 25–23 | 75–60 |
กลุ่ม B
แก้แข่ง | แต้ม | เซต | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | จีน | 9 | 4 | 1 | 429 | 346 | 1.240 | 14 | 4 | 3.500 |
2 | รัสเซีย | 8 | 3 | 2 | 426 | 388 | 1.098 | 11 | 8 | 1.375 |
3 | คิวบา | 8 | 3 | 2 | 443 | 460 | 0.963 | 11 | 10 | 1.100 |
4 | สหรัฐ | 7 | 2 | 3 | 472 | 467 | 1.011 | 11 | 10 | 1.100 |
5 | เยอรมนี | 7 | 2 | 3 | 387 | 414 | 0.935 | 7 | 11 | 0.636 |
6 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 6 | 1 | 4 | 334 | 416 | 0.803 | 3 | 14 | 0.214 |
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Aug | คิวบา | 2–3 | เยอรมนี | 25–20 | 26–24 | 22–25 | 15–25 | 15–17 | 103–111 | |
14 Aug | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | รัสเซีย | 17–25 | 13–25 | 16–25 | 46–75 | |||
14 Aug | จีน | 3–1 | สหรัฐ | 25–21 | 23–25 | 25–22 | 25–18 | 98–86 | ||
16 Aug | จีน | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–20 | 25–16 | 25–16 | 75–52 | |||
16 Aug | สหรัฐ | 3–1 | เยอรมนี | 25–22 | 25–22 | 22–25 | 27–25 | 99–94 | ||
16 Aug | รัสเซีย | 2–3 | คิวบา | 24–26 | 25–19 | 27–25 | 19–25 | 13–15 | 108–110 | |
18 Aug | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–2 | สหรัฐ | 26–24 | 22–25 | 27–25 | 23–25 | 19–17 | 117–116 | |
18 Aug | คิวบา | 3–2 | จีน | 25–19 | 22–25 | 15–25 | 25–21 | 15–13 | 102–103 | |
18 Aug | เยอรมนี | 0–3 | รัสเซีย | 29–31 | 11–25 | 18–25 | 58–81 | |||
20 Aug | จีน | 3–0 | เยอรมนี | 25–18 | 25–15 | 25–16 | 75–49 | |||
20 Aug | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | คิวบา | 23–25 | 17–25 | 23–25 | 63–75 | |||
20 Aug | สหรัฐ | 2–3 | รัสเซีย | 25–20 | 17–25 | 25–20 | 18–25 | 11–15 | 96–105 | |
22 Aug | เยอรมนี | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–16 | 25–19 | 25–21 | 75–56 | |||
22 Aug | รัสเซีย | 0–3 | จีน | 15–25 | 16–25 | 26–28 | 57–78 | |||
22 Aug | คิวบา | 0–3 | สหรัฐ | 22–25 | 12–25 | 19–25 | 53–75 |
รอบสุดท้าย
แก้รอบก่อนรองชนะเลิศ | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | ||||||||
24 Aug | ||||||||||
บราซิล | 3 | |||||||||
26 Aug | ||||||||||
สหรัฐ | 2 | |||||||||
บราซิล | 2 | |||||||||
24 Aug | ||||||||||
รัสเซีย | 3 | |||||||||
เกาหลีใต้ | 0 | |||||||||
28 Aug | ||||||||||
รัสเซีย | 3 | |||||||||
รัสเซีย | 2 | |||||||||
24 Aug | ||||||||||
จีน | 3 | |||||||||
อิตาลี | 2 | |||||||||
26 Aug | ||||||||||
คิวบา | 3 | |||||||||
คิวบา | 2 | รอบชิงอันดับที่ 3 | ||||||||
24 Aug | ||||||||||
จีน | 3 | |||||||||
ญี่ปุ่น | 0 | บราซิล | 1 | |||||||
จีน | 3 | คิวบา | 3 | |||||||
28 Aug | ||||||||||
รอบก่อนรองชนะเลิศ
แก้วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Aug | สหรัฐ | 2–3 | บราซิล | 22–25 | 20–25 | 25–22 | 27–25 | 6–15 | 100–112 | |
24 Aug | เกาหลีใต้ | 0–3 | รัสเซีย | 17–25 | 15–25 | 22–25 | 54–75 | |||
24 Aug | คิวบา | 3–2 | อิตาลี | 25–23 | 14–25 | 22–25 | 25–14 | 15–12 | 101–86 | |
24 Aug | จีน | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–20 | 25–22 | 25–20 | 75–62 |
รอบรองชนะเลิศ
แก้วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Aug | บราซิล | 2–3 | รัสเซีย | 25–18 | 25–21 | 22–25 | 26–28 | 14–16 | 112–108 | |
26 Aug | คิวบา | 2–3 | จีน | 22–25 | 20–25 | 25–17 | 25–23 | 10–15 | 102–105 |
รอบชิงอันดับที่ 3
แก้วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Aug | บราซิล | 1–3 | คิวบา | 22–25 | 22–25 | 25–14 | 17–25 | 86–89 |
รอบชิงชนะเลิศ
แก้วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Aug | รัสเซีย | 2–3 | จีน | 30–28 | 27–25 | 20–25 | 23–25 | 12–15 | 112–108 |
อันดับการแข่งขัน
แก้รางวัล
แก้
|
|