วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์อเมริกาใต้ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2014
วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์อเมริกาใต้ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2014 (อังกฤษ: 2014 Men's U23 South American Volleyball Championship) เป็นครั้งแรกของการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 8–12 ตุลาคม ที่เมืองซาควาร์เรมา, ประเทศบราซิล
รายละเอียด | |
---|---|
ประเทศเจ้าภาพ | บราซิล |
วันที่ | 8–12 ตุลาคม |
ทีม | 6 |
สถานที่ | 1 (ใน ซาควาร์เรมา เมืองเจ้าภาพ) |
ชนะเลิศ | บราซิล (สมัยที่ 1st) |
รางวัล | |
ผู้เล่นทรงคุณค่า | ดั๊กลาส โซซา (BRA) |
ประเทศที่เข้าร่วม
แก้กลุ่ม A |
---|
ผลการแข่งขัน
แก้แต้ม | แข่ง | เซต | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | บราซิล | 15 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 378 | 235 | 1.609 |
2 | อาร์เจนตินา | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4.000 | 347 | 288 | 1.205 |
3 | ชิลี | 9 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 362 | 344 | 1.052 |
4 | โคลอมเบีย | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 338 | 335 | 1.009 |
5 | อุรุกวัย | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 274 | 353 | 0.776 |
6 | ปารากวัย | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 216 | 375 | 0.576 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Oct | 15:00 | อาร์เจนตินา | 3–0 | ปารากวัย | 25-18 | 25-13 | 25-15 | 75-46 | ||
08 Oct | 17:00 | บราซิล | 3–0 | อุรุกวัย | 25-15 | 25-13 | 25-20 | 75-48 | ||
08 Oct | 19:00 | โคลอมเบีย | 1–3 | ชิลี | 20-25 | 25-14 | 22-25 | 20-25 | 87-89 | |
09 Oct | 15:00 | อุรุกวัย | 3–0 | ปารากวัย | 25-20 | 25-10 | 25-18 | 75-48 | ||
09 Oct | 17:00 | บราซิล | 3–1 | ชิลี | 23-25 | 25-18 | 25-10 | 25-12 | 98-65 | |
09 Oct | 19:00 | อาร์เจนตินา | 3–0 | โคลอมเบีย | 25-15 | 25-21 | 25-19 | 75-55 | ||
10 Oct | 15:00 | ชิลี | 3–0 | ปารากวัย | 25-13 | 25-13 | 25-9 | 75-35 | ||
10 Oct | 17:00 | โคลอมเบีย | 0–3 | บราซิล | 17-25 | 11-25 | 15-25 | 43-75 | ||
10 Oct | 19:00 | อุรุกวัย | 0–3 | อาร์เจนตินา | 16-25 | 19-25 | 19-25 | 54-75 | ||
11 Oct | 15:00 | โคลอมเบีย | 3–0 | อุรุกวัย | 25–10 | 28–26 | 25–11 | 78–47 | ||
11 Oct | 17:00 | อาร์เจนตินา | 3–0 | ชิลี | 25–18 | 26–24 | 25–16 | 76–58 | ||
11 Oct | 19:00 | ปารากวัย | 0–3 | บราซิล | 10–25 | 8–25 | 15–25 | 33–75 | ||
12 Oct | 14:00 | ชิลี | 3–0 | อุรุกวัย | 25-14 | 25-23 | 25-11 | 75-48 | ||
12 Oct | 16:00 | ปารากวัย | 0–3 | โคลอมเบีย | 16–25 | 16–25 | 17–25 | 49–75 | ||
12 Oct | 18:00 | บราซิล | 3–0 | อาร์เจนตินา | 25–15 | 25–18 | 25–13 | 75–46 |
อันดับการแข่งขัน
แก้
|
|