มัตเตโอ มาร์ตีโน
มัตเตโอ มาร์ตีโน (อิตาลี: Matteo Martino) นักวอลเลย์บอลชายชาวอิตาลี เกิดวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1987 ปัจจุบันเล่นให้กับสโมสร มงเปอลีเย ยูซี
มัตเตโอ มาร์ตีโน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลส่วนบุคคล | ||||||
ชื่อเต็ม | มัตเตโอ มาร์ตีโน | |||||
สัญชาติ | อิตาลี | |||||
เกิด | อะเลสแซนเดรีย, ประเทศอิตาลี | มกราคม 28, 1987|||||
ส่วนสูง | 1.98 m (6 ft 6 in)* | |||||
น้ำหนัก | 84 kg (185 lb) | |||||
กระโดดตบ | 355 ซม. | |||||
บล็อก | 325 ซม. | |||||
ข้อมูล | ||||||
ตำแหน่ง | ตัวตีด้านนอก | |||||
ทีมปัจจุบัน | มงเปอลีเย ยูซี | |||||
หมายเลข | 9 | |||||
ทีมชาติ | ||||||
| ||||||
เกียรติยศ
| ||||||
อัปเดทล่าสุด: 22 มกราคม 2558 |
สโมสร
แก้สโมสร | ประเทศ | จาก | ถึง |
พีวี กูนีโอ | อิตาลี | 2005 | 2006 |
เล่ยมาครีมา | อิตาลี | 2006 | 2007 |
สปาร์คกลิงวอลเล่ย์มิลาโน | อิตาลี | 2007 | 2008 |
ลูเบบันกามาเชราตา | อิตาลี | 2008 | 2011 |
คาซ่าโมเดน่า | อิตาลี | 2011 | 2012 |
Jastrzębski Węgiel | โปแลนด์ | 2012 | 2013 |
ลูเบบันกามาเชราตา | อิตาลี | 2013 | 2014 |
มงเปอลีเย ยูซี | ฝรั่งเศส | 2014 |
รางวัลที่ได้รับ
แก้รายบุคคล
แก้อ้างอิง
แก้- ↑ FIVB (July 15, 2007). "Brazil beats Russia to claim 2007 Men's Junior World Championship title".
แหล่งข้อมูลอื่น
แก้- Profile เก็บถาวร 2010-01-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน at sports-reference.com