ประเทศเบลเยียมในโอลิมปิก
ประเทศเบลเยียม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900 และได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูร้อนทุกครั้งตั้งแต่นั้นมา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของประเทศเบลเยียม คือ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก ภายใต้รหัสประเทศ BEL
ประเทศเบลเยียมในโอลิมปิก | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ธงชาติเบลเยียม | |||||||||
รหัสประเทศ | BEL | ||||||||
NOC | คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเบลเยียม (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, Comité Olympique et Interfédéral Belge) | ||||||||
เว็บไซต์ | www.olympic.be (ในภาษาดัตช์และฝรั่งเศส) | ||||||||
สถิติ | |||||||||
โอลิมปิก |
| ||||||||
นักกีฬา |
| ||||||||
กีฬา |
| ||||||||
เหรียญ |
|
นับตั้งแต่ประเทศเบลเยียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรก นักกีฬาเบลเยียมได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด 154 เหรียญ โดยแบ่งเป็น 41 เหรียญทอง 55 เหรียญเงิน และ 58 เหรียญทองแดง[1]
สรุปเหรียญรางวัล
แก้โอลิมปิกฤดูร้อน
แก้ปีการแข่งขัน | นักกีฬา | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม | อันดับ |
---|---|---|---|---|---|---|
ปารีส 1900 | 78 | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 |
เซนต์หลุยส์ 1904 | ไม่ได้เข้าร่วม | |||||
ลอนดอน 1908 | 88 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 |
สต็อกโฮล์ม 1912 | 36 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 |
แอนต์เวิร์ป 1920 | 336 | 14 | 11 | 11 | 36 | 5 |
ปารีส 1924 | 172 | 3 | 7 | 3 | 13 | 10 |
อัมสเตอร์ดัม 1928 | 186 | 0 | 1 | 2 | 3 | 29 |
ลอสแอนเจลิส 1932 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
เบอร์ลิน 1936 | 150 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |
ลอนดอน 1948 | 158 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 |
เฮลซิงกิ 1952 | 135 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 |
เมลเบิร์น 1956 | 51 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 |
โรม 1960 | 101 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26 |
โตเกียว 1964 | 61 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 |
เม็กซิโกซิตี 1968 | 82 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36 |
มิวนิก 1972 | 88 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 |
มอนทรีอัล 1976 | 110 | 0 | 3 | 3 | 6 | 28 |
มอสโก 1980 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
ลอสแอนเจลิส 1984 | 63 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 |
โซล 1988 | 59 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 |
บาร์เซโลนา 1992 | 68 | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 |
แอตแลนตา 1996 | 61 | 2 | 2 | 2 | 6 | 31 |
ซิดนีย์ 2000 | 68 | 0 | 2 | 3 | 5 | 55 |
เอเธนส์ 2004 | 50 | 1 | 0 | 2 | 3 | 51 |
ปักกิ่ง 2008 | 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 |
ลอนดอน 2012 | 115 | 0 | 1 | 2 | 3 | 60 |
รีโอเดจาเนโร 2016 | 106 | 2 | 2 | 2 | 6 | 35 |
โตเกียว 2020 | ||||||
ปารีส 2024 | ||||||
ลอสแอนเจลิส 2028 | ||||||
รวม | 40 | 53 | 55 | 148 | 31 |
อ้างอิง
แก้- ↑ "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-19. สืบค้นเมื่อ 2020-03-07.