ประชากรศาสตร์พม่า
บทความนี้ว่าด้วยลักษณะประชากรของประเทศพม่า รวมถึงความหนาแน่นของประชากร ชาติพันธุ์ ระดับการศึกษา สาธารณสุข สถานภาพทางเศรษฐกิจ การนับถือศาสนา เป็นต้น
จำนวน
แก้รัฐบาลพม่าได้สำรวจประชากร โดยประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ กว่า 135 เชื้อชาติ โดยมีชนชาติหลัก 8 ชนชาติ รวมถึงชาวพม่า (68%), ชาวไทใหญ่ (9%), ชาวกะเหรี่ยง (7%), ชาวยะไข่ (4%), ชาวมอญ (2%), ชาวกะยา และชาวกะชีน
ช่วงปี (ค.ศ.) | จำนวนคนเกิด
(คน/ปี) |
จำนวนคนตาย
(คน/ปี) |
เปลี่ยนแปลง
(คน/ปี) |
อัตราเกิด
(ต่อ 1,000 คน) |
อัตราตาย
(ต่อ 1,000 คน) |
อัตราเพิ่ม
(ต่อ 1,000 คน) |
อัตราการเจริญพันธุ์ (คน) | อัตราการตายของทารก
(ต่อ 1,000 คน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950–1955 | 856 000 | 515 000 | 341 000 | 47.5 | 28.6 | 18.9 | 6.00 | 212.8 |
1955–1960 | 885 000 | 466 000 | 419 000 | 44.4 | 23.4 | 21.0 | 6.00 | 175.2 |
1960–1965 | 928 000 | 454 000 | 475 000 | 41.9 | 20.5 | 21.4 | 6.10 | 155.7 |
1965–1970 | 993 000 | 426 000 | 567 000 | 40.1 | 17.2 | 22.9 | 6.10 | 131.1 |
1970–1975 | 1 092 000 | 418 000 | 674 000 | 39.2 | 15.0 | 24.2 | 5.90 | 112.7 |
1975–1980 | 1 068 000 | 402 000 | 666 000 | 34.2 | 12.9 | 21.4 | 4.90 | 97.5 |
1980–1985 | 1 085 000 | 421 000 | 664 000 | 31.5 | 12.2 | 19.2 | 4.30 | 93.0 |
1985–1990 | 1 100 000 | 445 000 | 656 000 | 29.2 | 11.8 | 17.4 | 3.80 | 89.7 |
1990–1995 | 1 017 000 | 418 000 | 598 000 | 25.0 | 10.3 | 14.7 | 3.10 | 76.1 |
1995–2000 | 969 000 | 405 000 | 564 000 | 22.3 | 9.3 | 13.0 | 2.65 | 65.4 |
2000–2005 | 881 000 | 408 000 | 473 000 | 19.3 | 8.9 | 10.4 | 2.25 | 59.8 |
2005–2010 | 846 000 | 417 000 | 428 000 | 17.9 | 8.9 | 9.1 | 2.08 | 55.0 |
การเกิด และ เสียชีวิต[2]
ปี | ประชากร (x1000) | จำนวนเกิดมีชีพ | จำนวนตาย | จำนวนเพิ่มตามธรรมชาติ | อัตราเกิดมีชีพ (ต่อ 1,000 คน) | อัตราตาย (ต่อ 1,000 คน) | อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ | อัตราเจริญพันธุ์รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 948 106 | 325 343 | 622 763 | 2,040 | ||||
2010 | 965 937 | 346 205 | 619 732 | 2,030 | ||||
2011 | 1 007 039 | 342 420 | 664 619 | 2,010 | ||||
2012 | 856 279 | 250 874 | 605 405 | 2,010 | ||||
2013 | 835 595 | 257 216 | 578 379 | |||||
2014 | 51 419 | 18.8 | 2,290 |
โครงสร้างประชากร
แก้กลุ่มอายุ | เพศชาย | เพศหญิง | รวม | % |
---|---|---|---|---|
รวม | 30 139 447 | 30 836 546 | 60 975 993 | 100 |
0-4 | 2 892 346 | 2 843 804 | 5 736 150 | 9,41 |
5-9 | 3 019 538 | 2 933 751 | 5 953 054 | 9,76 |
10-14 | 3 061 725 | 2 939 751 | 6 001 476 | 9,84 |
15-19 | 2 939 176 | 2 830 830 | 5 770 006 | 9,46 |
20-24 | 2 804 028 | 2 729 466 | 5 533 494 | 9,07 |
25-29 | 2 608 652 | 2 578 175 | 5 186 827 | 8,51 |
30-34 | 2 378 395 | 2 414 221 | 4 792 616 | 7,86 |
35-39 | 2 134 820 | 2 212 315 | 4 347 135 | 7,13 |
40-44 | 1 868 709 | 1 984 907 | 3 853 616 | 6,32 |
45-49 | 1 604 910 | 1 737 570 | 3 342 480 | 5,48 |
50-54 | 1 325 584 | 1 459 978 | 2 785 562 | 4,57 |
55-59 | 1 081 479 | 1 213 529 | 2 295 008 | 3,76 |
60-64 | 838 871 | 962 728 | 1 801 599 | 2,95 |
65-69 | 647 286 | 766 066 | 1 413 352 | 2,32 |
70-74 | 477 948 | 593 666 | 1 071 614 | 1,76 |
75-79 | 335 405 | 449 974 | 785 379 | 1,29 |
80+ | 120 575 | 186 050 | 306 625 | 0,50 |
อ้างอิง
แก้แหล่งข้อมูลอื่น
แก้บทความนี้รวมเอางานสาธารณสมบัติจากเดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก