จังหวัดภูเก็ตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน
| ||||||||||||||||||||||
2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ใช้สิทธิ | 78.86% | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
ภาพรวม
แก้ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดภูเก็ต)
แก้พรรค | คะแนนเสียง | |||
---|---|---|---|---|
จน. | % | +/– | ||
ประชาธิปัตย์ | 86,690 | 59.56% | ||
ไทยรักไทย | 53,100 | 36.48% | ||
อื่น ๆ | 5,755 | 3.95% | ||
ผลรวม | 145,545 | 100.00% | – |
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)
แก้เขตการเลือกตั้ง | ประชาธิปัตย์ | ไทยรักไทย | อื่น ๆ | ผลรวม | ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
เขต 1 | 42,831 | 60.17% | 26,087 | 36.64% | 2,271 | 3.19% | 71,189 | 100.00% | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
เขต 2 | 43,859 | 58.99% | 27,013 | 36.33% | 3,484 | 4.68% | 74,356 | 100.00% | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
ผลรวม | 86,690 | 59.56% | 53,100 | 36.48% | 5,755 | 3.95% | 145,545 | 100.00% |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดภูเก็ต)
แก้พรรค | จำนวน ผู้สมัคร |
คะแนนเสียง | ที่นั่ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จน. | % | จน. | +/– | % | |||
ประชาธิปัตย์ | 2 | 88,806 | 63.65% | 2 | 100.00% | ||
ไทยรักไทย | 2 | 50,725 | 36.35% | 0 | 0.00% | ||
ผลรวม | 4 | 139,531 | 100.00% | 2 | 100.00% |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)
แก้เขตการเลือกตั้ง | ประชาธิปัตย์ | ไทยรักไทย | ผลรวม | ผลการเลือกตั้ง | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
เขต 1 | 45,511 | 65.75% | 23,503 | 34.25% | 58,637 | 100.00% | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
เขต 2 | 43,295 | 61.40% | 27,222 | 38.60% | 58,058 | 100.00% | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
ผลรวม | 88,806 | 63.65% | 50,725 | 36.35% | 139,531 | 100.00% |
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
แก้พรรค | คะแนนเสียง | ร้อยละ | |
---|---|---|---|
ชาติไทย (1) | 1,306 | 0.90 | |
กิจสังคม (2) | 89 | 0.06 | |
พัฒนาชาติไทย (3) | 210 | 0.14 | |
ประชาธิปัตย์ (4) | 86,690 | 59.96 | |
ประชาชนไทย (5) | 138 | 0.10 | |
คนขอปลดหนี้ (6) | 326 | 0.22 | |
ธรรมชาติไทย (7) | 69 | 0.05 | |
แผ่นดินไทย (8) | 108 | 0.07 | |
ไทยรักไทย (9) | 53,100 | 36.48 | |
ความหวังใหม่ (10) | 100 | 0.07 | |
มหาชน (11) | 549 | 0.38 | |
ประชากรไทย (12) | 59 | 0.04 | |
ไทยช่วยไทย (13) | 123 | 0.09 | |
แรงงาน (14) | 965 | 0.66 | |
ชาติประชาธิปไตย (15) | 1,071 | 0.74 | |
กสิกรไทย (16) | 37 | 0.03 | |
ทางเลือกที่สาม (17) | 35 | 0.02 | |
รักษ์ถิ่นไทย (18) | 43 | 0.03 | |
พลังเกษตรกร (19) | 438 | 0.30 | |
พลังประชาชน (20) | 89 | 0.06 | |
บัตรดี | 145,545 | 94.87 | |
บัตรเสีย | 4,515 | 2.94 | |
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 3,351 | 2.18 | |
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 153,411 | 78.86 | |
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 194,541 | 100.00 |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
แก้สัญลักษณ์และความหมาย | |
* | ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
** | ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
† | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขต 1
แก้เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองภูเก็ต (ยกเว้นตำบลรัษฎาและตำบลเกาะแก้ว)
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดภูเก็ต | |||||
---|---|---|---|---|---|
พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
ประชาธิปัตย์ | สุวิทย์ เสงี่ยมกุล (4)* | 45,111 | 65.75 | ||
ไทยรักไทย | ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ (9) | 23,503 | 34.25 | ||
ผลรวม | 68,614 | 100.00 | — | ||
บัตรดี | 68,614 | 92.27 | – | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,743 | 3.69 | – | ||
บัตรเสีย | 3,002 | 4.04 | – | ||
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 74,359 | 80.49 | – | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 92,388 | 100.00 | — | ||
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
เขต 2
แก้เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอกะทู้, อำเภอถลาง และอำเภอเมืองภูเก็ต (เฉพาะตำบลรัษฎาและตำบลเกาะแก้ว)
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดภูเก็ต | |||||
---|---|---|---|---|---|
พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
ประชาธิปัตย์ | เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ (4)* | 43,295 | 61.40 | ||
ไทยรักไทย | วิสุทธ์ สันติกุล (9) | 27,222 | 38.60 | ||
ผลรวม | 70,517 | 100.00 | — | ||
บัตรดี | 70,517 | 89.20 | – | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 4,175 | 5.28 | – | ||
บัตรเสีย | 4,360 | 5.52 | – | ||
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 79,052 | 77.39 | – | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 102,153 | 100.00 | — | ||
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
อ้างอิง
แก้- ↑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563.
{{cite web}}
: ตรวจสอบค่าวันที่ใน:|accessdate=
(help)